롤링왕 당첨
순위 | 닉네임 | 롤링금액 |
1 | 양지렁 | 30,387,255 |
2 | K몬스터 | 16,217,150 |
3 | 건강미남 | 15,843,000 |
4 | 올레나이스 | 8,051,700 |
5 | 봉크루지 | 7,165,750 |
6 | 김실장 | 5,360,895 |
7 | 클라이믹사 | 5,113,285 |
8 | 오로기21 | 4,897,640 |
9 | 아오아 | 4,601,960 |
10 | 비온뒤 | 4,550,350 |
11 | 바스키아 | 3,658,050 |
12 | 자자 | 2,490,700 |
13 | 기다린다 | 2,323,040 |
14 | 쪼이 | 2,097,300 |
15 | 옥짱 | 1,086,100 |
16 | 김말자 | 935,200 |
17 | 린사랑술귀신 | 890,000 |
18 | 한송이 | 815,450 |
19 | 끄응 | 782,240 |
20 | 인생한방 | 773,880 |
12등 감사합니다 등수 안들줄알았는데 12등이라도 어디에요 나이스~~
zhd1377/자자 / 나인